■ 用途
◎ 用于對原料及返料的粉碎,也適用于破碎含水量<14%,游離酸<5%的普鈣磷肥。
■ 設備簡介
◎ 該機根據(jù)復混肥生產工藝特點設計而成,具有結構緊湊,運行平穩(wěn),粘料少,易清理等特點。
■ 主要規(guī)格和技術參數(shù):
型號 | HLF60 | HLF80 | HLF100 | |
規(guī)格(筒徑×筒長) (mm) | Φ600×610 | Φ800×610 | Φ1000×610 | |
轉子直徑 (mm) | Φ590 | Φ790 | Φ990 | |
生產能力 (t/h) | 2-3 | 3-4 | 4-6 | |
進料粒度 (mm) | <50 | <60 | <80 | |
出料粒度 (mm) | ≤1mm占70%-90% | |||
配用電機 | 型號 | Y160L-4 | Y180L-4 | Y225M-6 |
功率 (kw) | 15 | 22 | 30 | |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 2000×660×1100 | 2000×950×1600 | 2000×1100×2130 |
立式粉碎機HLF60-HLF100
立式粉碎機HLF60-HLF100 2018-6-5 本文被閱讀 3745 次
上一條:臥式粉碎機HWS50-HWS100 | 下一條:針狀肥擠壓機 |